https://play.stlucialotto.com/websales/
https://play.stlucialotto.com/websales/
LATEST WINNERS

No Special Number?

All draw games carry a QUICK PICK option which is a random selection of numbers by the terminal.

The SNL Random Number Generator creates also a completely random set of numbers and/or letters for each game.

Where to Buy Island Wide

With the Agent Locator tool find around the Island, places where you can play our games.

PREVIOUS DRAWS

Power Play

Search Winning Numbers for:

Game Month Year
 

Result of the Search

Total Records:   
Draw Date Winning Numbers PowerPick Letter Top Prize Match 4 Match 3 + PowerPick Match 3   Match 2 + PowerPick
29-May-2019  3   6   12   26          1 $ 44,000 $ 0 $ 27 $ 14 $ 10
25-May-2019  9   17   21   29          1 $ 42,000 $ 0 $ 37 $ 17 $ 12
25-May-2019  9   17   21   29          1 $ 42,000 $ 0 $ 37 $ 17 $ 12
22-May-2019  3   5   6   13          4 $ 40,500 $ 0 $ 24 $ 20 $ 11
18-May-2019  1   5   7   8          2 $ 38,500 $ 0 $ 26 $ 16 $ 11
15-May-2019  6   10   13   29          2 $ 37,000 $ 0 $ 33 $ 79 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
11-May-2019  1   6   11   30          3 $ 35,000 $ 0 $ 14 $ 14 $ 9
8-May-2019  5   18   20   27          1 $ 33,500 $ 0 $ 15 $ 17 $ 14
8-May-2019  5   18   20   27          1 $ 33,500 $ 0 $ 15 $ 17 $ 14
4-May-2019  1   8   13   18          1 $ 31,500 $ 0 $ 52 $ 12 $ 14
2-May-2019  1   2   4   24          5 $ 30,500 $ 0 $ 25 $ 20 $ 11

Power Play Numbers and its Frequencies

Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Frequency 259 221 223 226 249 246 222 234 211 217
Number 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Frequency 269 213 241 215 216 220 202 219 202 214
Number 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Frequency 207 229 220 233 221 219 230 212 229 253

Top Five Power Play Numbers

Number 11 1 30 5 6
Frequency 269 259 253 249 246

Power Pick Numbers and its Frequencies

Number 3 2 5 1 4
Frequency 363 352 341 320 317

Top Five Power Play Prizes

Top Prizes Date
$ 344,100  30-Apr-2022
$ 336,700  27-Apr-2022
$ 330,000  23-Apr-2022
$ 323,600  20-Apr-2022
$ 319,400  16-Apr-2022
Facebook by @SluLotto

Sign Up for latest Special Events News and Daily Draws